СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ДИСТАНЦИИ

Место проведения:

 

 

Крым. Центральная часть горно-лесной зоны. Массивы: Долгоруковский, Караби-яйла, Чатыр-Даг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время проведения:

15-17 октября 2004г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанция:

M-КЛАСС

Количество КП на дистанции:

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество спецэтапов на дистанции:

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N Команда Время старта Время финиша Чистое время на трассе Не взятые КП Не пройденные спецэтапы Штрафы за сход участника Общее штрафное фремя Общее время дистанции
кол-во штраф кол-во штраф
1 Кизил-Коба (Симфи) 15.10.04 16:00 17.10.04 12:34 44:34:00 3 6:00:00 1 5:00:00 11:00:00 55:34:00
2 Cavex (Киев-Москва) 15.10.04 16:00 17.10.04 0:44 32:44:00 10 20:00:00 2 8:00:00 28:00:00 60:44:00
3 Мультидом (Севаст) 15.10.04 16:00 17.10.04 16:27 48:27:00 5 10:00:00 2 8:00:00 18:00:00 66:27:00
 
4 Титан (Симфи-Севаст) 15.10.04 16:00 17.10.04 6:32 38:32:00 10 20:00:00 3 11:00:00 31:00:00 69:32:00
5 Феникс (Евпатория) 15.10.04 16:00 17.10.04 16:08 48:08:00 8 16:00:00 3 11:00:00 27:00:00 75:08:00
6 Авинда (Ялта) 15.10.04 16:00 17.10.04 16:30 48:30:00 9 18:00:00 5 16:00:00 34:00:00 82:30:00
7 Стайка одиноких тучек 3 (Симфи) 15.10.04 16:00 17.10.04 17:09 49:09:00 9 18:00:00 5 17:00:00   35:00:00 84:09:00
8 Авангард-М (Днепр) 15.10.04 16:00 17.10.04 18:20 50:20:00 9 18:00:00 7 23:00:00 41:00:00 91:20:00
9 СНП-Крым (Симфи) 15.10.04 16:00 17.10.04 10:32 42:32:00 8 16:00:00 6 20:00:00 28:00:00 64:00:00 106:32:00
 
10 Ой-тля (Москва) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 7 14:00:00 2 6:00:00 20:00:00 71:00:00
11 Банзай-Ра (Ужгород) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 8 16:00:00 2 6:00:00 22:00:00 73:00:00
12 Камо Гребеши? (Киев)  15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 9 18:00:00 2 6:00:00 24:00:00 75:00:00
13 Хомяки (Киев) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 9 18:00:00 2 6:00:00 24:00:00 75:00:00
14 Авангард-3 (Днепр) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 7 14:00:00 3 11:00:00 25:00:00 76:00:00
15 Андреналин (Ялта) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 10 20:00:00 3 11:00:00 31:00:00 82:00:00
16 Баир (Симфи) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 10 20:00:00 3 11:00:00 31:00:00 82:00:00
17 Карст (Симфи) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 10 20:00:00 3 11:00:00 31:00:00 82:00:00
18 КСО г.Севастополя 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 10 20:00:00 3 11:00:00 31:00:00 82:00:00
19 Уступ  (Севаст) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 10 20:00:00 3 11:00:00 31:00:00 82:00:00
20 Ветеран (Коктеб.-Симфи) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 10 20:00:00 5 17:00:00 37:00:00 88:00:00
21 Экспромт (Киев) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 11 22:00:00 6 20:00:00 42:00:00 93:00:00
22 Ух (Киев) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 12 24:00:00 6 20:00:00 44:00:00 95:00:00
23 Эдельвейс Тернополь-Киев 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 13 26:00:00 6 20:00:00 46:00:00 97:00:00
24 Тавры (Симфи) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 16 32:00:00 5 17:00:00 49:00:00 100:00:00
25 Вертикаль (Симфи) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 14 28:00:00 5 22:00:00 50:00:00 101:00:00
26 Четвероногие (Киев) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 14 28:00:00 7 23:00:00 51:00:00 102:00:00
27 Черный Говорун (Симфи) 15.10.04 16:00 17.10.04 19:00 51:00:00 16 32:00:00 7 23:00:00 55:00:00 106:00:00
28 Банзай! (Ужгород)
29 Горный клуб Крым (Саки)
30 Эдельвейс (Симфи)

 

Синим цветом обозначены лидеры.

Зеленым - команды финишировавшие.

Красным - команды заявившие о своем сходе с дистанции. Их время финиша рассчитывается как время финиша марафона.

Сиреневый - команды не сдавшие контрольную карту.