Приключенческая гонка "Х-КРЫМ.2005"7-9 октября 2005г.Х-класс |
||
| Общая протяженность дистанции ~160км | ||
| Велосипедный этап ~130км | ||
| Пешеходный этап ~30км | ||
| Водный этап ~1,0км | ||
| Количество пунктов КП(КВ) на дистанции - | ||
| Количество технических этапов (спецэтапов) - 11 | ||
|
Внимание! Схема маршрута примерная, не указаны пункты КП и КВ, указаны не все технические этапы... |
||
![]() |
||